| Fecha de última Junta: 27/10/2016 |
| GRUPO | SUBGRUPO | CATEGORIA | FECHA DE CADUCIDAD |
DENOMINACION DEL SUBGRUPO |
| A | 01 | E | DESMONTES Y VACIADOS | |
| 02 | E | EXPLANACIONES | ||
| 03 | E | CANTERAS | ||
| 04 | E | POZOS Y GALERÍAS | ||
| B | 01 | E | DE FÁBRICA U HORMIGÓN EN MASA | |
| 02 | E | DE HORMIGÓN ARMADO | ||
| C | E | EDIFICACIONES | ||
| 01 | E | DEMOLICIONES | ||
| 02 | E | ESTRUCTURAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN | ||
| 03 | E | ESTRUCTURAS METÁLICAS | ||
| 04 | E | ALBAÑILERÍA, REVOCOS Y REVESTIDOS | ||
| 05 | E | CANTERÍA Y MARMOLERÍA | ||
| 06 | E | PAVIMENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS | ||
| 07 | E | AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES | ||
| 08 | E | CARPINTERÍA DE MADERA | ||
| 09 | E | CARPINTERÍA METÁLICA | ||
| E | 01 | F | ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS | |
| 04 | F | ACEQUIAS Y DESAGÜES | ||
| 05 | F | DEFENSAS DE MÁRGENES Y ENCAUZAMIENTOS | ||
| 06 | A | CONDUCCIONES CON TUBERÍA DE PRESIÓN DE GRAN DIÁMETRO | ||
| 07 | F | OBRAS HIDRÁULICAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA | ||
| G | 03 | D | CON FIRMES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO | |
| 04 | F | CON FIRMES DE MEZCLAS BITUMINOSAS | ||
| 05 | E | SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS VIALES | ||
| 06 | F | OBRAS VIALES SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA | ||
FEB
2017
